지오텍스타일은 지오신세틱스 계열의 중요한 제품입니다. 그 활용률은 모든 중 가장 큰 편입니다지구합성. 지오텍스타일은 직조와 비직조 지오텍스타일 두 가지 범주로 나눌 수 있습니다.
비직포 지오텍스타일 원단 소개
저희가 제조한 비직조 지오텍스타일 원단 화학 첨가물 없이 100% 폴리프로필렌 또는 폴리에스터 원단을 사용하여 니들 펀치 방식으로 가공됩니다. 폴리프로필렌 또는 폴리에스터 스테이플 섬유 또는 그 연속된 필라멘트는 가시 있는 바늘로 섬유를 기계적으로 얽혀 결합합니다. 부직포 지오텍스타일은 이 기계적 바늘 천공 가공 방식으로 강한 원단을 형성함으로써 치수 안정성을 유지하고 건설 응력에 의한 손상에 강합니다.
부직포 지오텍스타일 원단은 분리 및 안정화, 지하 배수, 여과 및 쿠셔닝을 지원할 수 있습니다. 귀하의 특정 프로젝트 요구와 사양에 맞게 다양한 스타일로 제공됩니다.
특징 및 장점
건설 시 골재가 적게 필요하다
골재를 토양에서 분리하여 도로 수명을 두 배로 늘립니다
우수한 유압과 토양 유지력을 제공하여 여과를 지원합니다
비포장 도로의 먼지 완화
중요한 내면 시스템에 쿠셔닝과 보호 기능을 제공합니다
화학물질과 미생물에 저항하여 장기간 사용 수명을 지원합니다
토양에서 일반적으로 존재하는 생물학적 및 화학적 환경에 저항합니다
전통적인 방법보다 설치 속도가 빠르며 전체 건설 시간을 단축합니다
비직포 지오텍스타일 직물 응용
무거운 립랩/바위 옹벽
도로 및 철도 건설에서의 안정화/분리
언더레이먼트
침식 방지
환경 폐기물 관리
조경 패브릭과 잡초 차단막
파이프 랩
지오텍스틸 패브릭 커션
|
비직포 지오텍스타일 원단 설치
|
![]() 비직포 지오텍스타일 직물 분리 |
PP 스테이플 섬유 부직포 지오텍스타일 원단 및 PET 필라멘트 부직포 지오텍스타일 TDS
| 아니. | 가치 있는 특수 교육(SPE)을 하세요. | 4.5 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 항목 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 밀도 g/m2 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 단절 인장 강도 (MD,CD) kN/m | 4.5 | 7.5 | 10.0 | 15.0 | 20.0 | 25.0 | 30.0 | 40.0 | 50.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 표준 강도에서의 신장 % | 40~80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | CBR 폭발 강도, KN≥ | 0.8 | 1.6 | 1.9 | 2.9 | 3.9 | 5.3 | 6.4 | 7.9 | 8.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 찢어진 강도, kN (CD, MD) ≥ | 0.14 | 0.21 | 0.28 | 0.42 | 0.56 | 0.7 | 0.82 | 1.10 | 1.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 동등한 개폐 크기 O90(O95), mm | 0.05~0.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 수직 침투 계수, cm/s | K×(10-1-10-3) K=1.0~9.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 두께, 음, ≥ | 0.8 | 1.2 | 1.6 | 2.2 | 2.8 | 3.4 | 4.2 | 5.5 | 6.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 폭 편차 % | -0.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 단위 면적 중량 편차 % | -5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 노트: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 이 정보는 참고 목적으로만 제공되며 보증이나 보증을 제공하지 않습니다. 잉판은 이 정보 사용과 관련하여 어떠한 책임도 지지 않습니다. 사양은 사전 통보 없이 변경될 수 있습니다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 일반 자외선 저항성은 500시간 자외선 노출 후에도 약 40%의 강도를 유지합니다. 저항 특성을 높이려면 추가 자외선 첨가제가 필요하며, 이는 최소 주문량과 가격을 모두 그에 맞게 상승시킵니다. PET 필라멘트의 자외선 저항성 특성은 보통 70%입니다. PET 스테이플 섬유 비직포 지오텍스타일 TDS
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
연락처 정보가 정확한지 꼭 확인해 주세요. 네 메시지는 수신자에게 직접 전송되지 않을 것입니다. 공개적으로 전시될 수 있습니다. 우리는 절대 유통하거나 판매하지 않을 것입니다 너 개인사 제3자에게 정보 제공 당신의 명시적인 허락입니다.