점토 토목 합성 장벽과 압축 점토 라이너(CCL)의 차이점 | ||
특성 | 점토 Geosynthetic 장벽 | 압축 클레이 라이너(CCL) |
재료 | 벤토나이트 점토, 접착제, 토목섬유 | 천연 토양 또는 토양과 벤토나이트 점토의 혼합물 |
건축 | 공장에서 제조하여 현장에 설치 | 현장에서 건설 및/또는 수정 |
두께 | ~ 6의 mm | 300에서 900 mm |
점토의 수압 전도성 | 10−10 에 10−12 m/초 | 10−9 에 10−10 m/초 |
시공의 속도와 용이성 | 빠르고 간단한 설치 | 느리고 섬세하며 복잡한 다짐 작업 |
설치 비용 | m2당 $0.05 - $0.10 | 매우 가변적(m2당 $0.07 - $0.30 예상 범위) |
경험 | 건설 품질 보증 및 품질 관리는 매우 중요합니다. | 인력 의존도가 높음 |
테스트 항목 | 테스트 방법 | 기준 |
벤토나이트 팽창 지수 | ASTM D 5890 (표준) | ≥24ml/2g |
벤토나이트 유체 손실 | ASTM D 5891 (표준) | ≤18ml |
벤토나이트 질량/단위 면적 | ASTM D 5993 (표준) | ≥3.7kg/㎡ |
Geotextiles-cap 직물 부직포, 질량 / 단위 면적 | ASTM의 D5261 | ≥220g / m2 |
길쌈되는 Geotextiles-carrier 직물, 질량/단위 지역, 질량/단위 지역 | ASTM의 D5261 | ≥110g / 미터2 |
GCL 인장 강도 | ASTM D 6768 (표준) | ≥4.0KN/m |
GCL의 질량 | ASTM D5993 | ≥4000g/m2 |
박리 강도 | ASTM D 6496 준수 | ≥360N / 미터 |
인덱스 플럭스 | ASTM D 5887 (표준) | ≤1×10-8m3/초-㎡ |
침투성 | ASTM D 5887 (표준) | ≤5×10-11cm/초 |
Geotextile 및 강화사 (% 강도 유지) |
ASTM D 5721 (영어) ASTM의 D6768 |
65 |
연락처 정보가 정확한지 확인하십시오. 당신의 메시지는 다음과 같습니다. 수취인에게 직접 전송되며 공개적으로 표시되어야 합니다. 우리는 결코 배포하거나 판매하지 않을 것입니다 당신의 개인 제3자에 대한 정보 없이 귀하의 명시적 허가.